| Competition | 1611 : UCD T&F Meet 2026 | Date | Wed, 10 Jun 2026 |
| Organiser | UCD | Location | UCD Track Belfield |
| Schedule Generated : Fri, 12 Jun 2026 06:04 | |||
| 16:00 | T2 : Men 400m Sprint (Pre-Programme) | Max Races : | 2 | Entries : | 11 | Max : | 16 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:15 | T3 : Women 100m Sprint (Pre-Programme) | Max Races : | 2 | Entries : | 15 | Max : | 16 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male |
| 16:25 | T4 : Men 100m Sprint (Pre-Programme) | Max Races : | 2 | Entries : | 16 | Max : | 16 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:45 | T5 : Women 200m | Max Races : | 3 | Entries : | 22 | Max : | 24 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male |
| 17:00 | F21 : Women Long Jump | Entries : | 8 | Max : | 8 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male |
| 17:00 | T6 : Men 200m | Max Races : | 4 | Entries : | 28 | Max : | 28 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:30 | T7 : Women 400m Hurdles | Max Races : | 2 | Entries : | 10 | Max : | 16 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male |
| 17:50 | T1 : Women 400m Sprint (Main Program C Race) | Max Races : | 1 | Entries : | 4 | Max : | 16 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male |
| 17:55 | T10 : Women 400m Sprint (Main-Programme)) (<58) | Max Races : | 2 | Entries : | 16 | Max : | 16 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male |
| 18:05 | T11 : Men 400m Sprint (Main-Programme)) (<51) | Max Races : | 3 | Entries : | 19 | Max : | 20 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ |
| 18:25 | T12 : Women 100m Sprint (Main-Programme)) (<12.8) | Max Races : | 3 | Entries : | 24 | Max : | 24 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male |
| 18:30 | F22 : Men Long Jump | Entries : | 7 | Max : | 8 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ |
| 18:40 | T13 : Men 100m Sprint (Main-Programme)) (<10.9) | Max Races : | 4 | Entries : | 26 | Max : | 26 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ |
| 18:55 | T14 : Guest 100m Ambulant | Max Races : | 1 | Entries : | 8 | Max : | 8 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:05 | T15 : Women 800m (<138) | Max Races : | 2 | Entries : | 20 | Max : | 22 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male |
| 19:15 | T16 : Men 800m (<118) | Max Races : | 2 | Entries : | 20 | Max : | 21 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ |
| 19:35 | T17 : Womens 100m Final | - |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male |
| 19:40 | T18 : Mens 100m Final | - |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ |
| 19:50 | T19 : Women 1500m (<281) | Max Races : | 2 | Entries : | 24 | Max : | 24 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male |
| 20:02 | T20 : Men 1500m (<239) | Max Races : | 3 | Entries : | 35 | Max : | 35 |
|   | U 17 | U 18 | U 19 | U 20 | Senior | Senior 16 to 99 | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ |