| Competition | 1222 : Munster U20, U23, Senior, Masters Indoor Championships | Date | Mon, 3 Feb 2025 |
| Organiser | Munster | Location | Nenagh |
| Schedule Generated : Tue, 03 Mar 2026 18:18 | |||
| 10:00 | F18 : Pole Vault F-Under 23 | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | |||
| Male |
| 10:00 | F19 : Pole Vault M-Under 23 | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ||||
| Male | ✓ |
| 10:00 | F20 : Pole Vault F-Senior | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | |||
| Male |
| 10:00 | F21 : Pole Vault M-Senior | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ||||
| Male | ✓ |
| 10:00 | F22 : Pole Vault F-Masters | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | |||
| Male |
| 10:00 | F23 : Pole Vault M-Masters | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ||||
| Male | ✓ |
| 10:00 | F24 : Pole Vault F-U20 | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | |||
| Male |
| 10:00 | F25 : Pole Vault M-U20 | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ||||
| Male | ✓ |
| 10:00 | T16 : 3000m Walk F | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male |
| 10:00 | T17 : 3000m Walk M | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ||||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:30 | F8 : Shotput Women | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male |
| 10:30 | T1 : 60m Hurdles | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | F12 : Long Jump Men | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ||||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | T2 : 60m | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:00 | F9 : Shotput Men | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ||||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:15 | F13 : Long Jump Women | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male |
| 12:45 | T3 : 400m | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | F15 : High Jump | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | T4 : 1500m | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 | F10 : Weight for Distance Women | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male |
| 14:00 | F14 : Triple Jump | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:15 | T5 : 200m | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:15 | F11 : Weight for Distance Men | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ||||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:15 | T6 : 800m | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:15 | T7 : Relay 4x200m | Entries : | 0 |
|   | Junior | U 23 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |